专业应用性强
就业方向的选择性大
施工单位的人才需求比较大
薪资待遇普遍较高
专业的操作性很强
专业需求广,就业前景好
就业面特别广
工作稳定,发展空间大
生源地 | 学历形式 | 专科专业 | 学制 | 授课方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 网络教育 | 会计 | 法律事务 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 全网教学 |
应用电子技术 | 工商企业管理 | 机电一体化技术 | ||||
电气自动化技术 | ||||||
成人教育 | 农业经济管理 | 汽车应用与维修技术 | 电气自动化技术 | 2.5年 | 网络教学 面授教学 |
|
会计 | 计算机应用技术 | 建筑经济管理 | ||||
工商企业管理 | 临床医学 | 商务管理 | ||||
行政管理 | 护理 | 发电厂及电力系统 | ||||
园艺技术 | 国际经济与贸易 | 水利水电建筑工程 | ||||
畜牧兽医 | 市场营销 | 药学 | ||||
计算机信息管理 | 电子商务 | 医学检验技术 | ||||
工商管理 | 物流管理 | 国际贸易实务 | ||||
建筑工程技术 | 商务英语 | 经济信息管理 | ||||
机电一体化技术 | 模具设计与制造 | 酒店管理 | ||||
自学考试 | 测绘与地质工程技术 | 酒店管理 | 物联网应用技术 | 最快1.5年 | 网络教学 面授教学 |
生源地 | 学历形式 | 专科专业 | 学制 | 授课方式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 网络教育 | 会计 | 法律事务 | 建筑工程技术 | 2.5年 | 全网教学 |
应用电子技术 | 工商企业管理 | 机电一体化技术 | ||||
电气自动化技术 |